Categories

      irp.category.partnoLengthGauge x WidthWeight Per LY. (Lbs.)
      RMBW-.125-24 25YDS 1/8 4.50
      RMBW-.125-36 25YDS 1/8 7.00
      RMBW-.125-36-50 50YDS 1/8 7.00
      RMBW-.125-48 25YDS 1/8 9.00
      RMGW-.125-36 25YDS 1/8 7.00
      RMBRW-.125-36 25YDS 1/8 7.00
      RMBW-.25-36 25YDS 1/4 14.00
      RMBW-.25-48 25YDS 1/4 18.50
      RMBF-.125-36 25YDS 1/8 7.00
      RMBF-.125-48 25YDS 1/8 9.00
      Compare Products