Accouplement à came et rainure Polypropylène renforcé de verre
Demande d'info 
    
		
	
	
	
     
  	
	
	Taille en pouces | 
                                                                                                                                           
                                                          Part A | 
                          Part B | 
                          Part C | 
                          Part D | 
                          Part E | 
                          Part F | 
                          Part DC | 
                          Part DP | 
                                                                                                                        		          
| 1/2 | CGPA-.5 | CGPBS-.5 | CGPCS-.5 | CGPDS-.5 | CGPE-.5 | CGPF-.5 | CGPDC-.5 | CGPDP-.5 | 
| 3/4 | CGPA-.75 | CGPBS-.75 | CGPCS-.75 | CGPDS-.75 | CGPE-.75 | CGPF-.75 | CGPDC-.75 | CGPDP-.75 | 
| 1 | CGPA-1 | CGPBS-1 | CGPCS-1 | CGPDS-1 | CGPE-1 | CGPF-1 | CGPDC-1 | CGPDP-1 | 
| 1-1/4 | CGPA-1.25 | CGPBS-1.25 | CGPCS-1.25 | CGPDS-1.25 | CGPE-1.25 | CGPF-1.25 | CGPDC-1.25 | CGPDP-1.25 | 
| 1-1/2 | CGPA-1.5 | CGPBS-1.5 | CGPCS-1.5 | CGPDS-1.5 | CGPE-1.5 | CGPF-1.5 | CGPDC-1.5 | CGPDP-1.5 | 
| 2 | CGPA-2 | CGPBS-2 | CGPCS-2 | CGPDS-2 | CGPE-2 | CGPF-2 | CGPDC-2 | CGPDP-2 | 
| 3 | CGPA-3 | CGPBS-3 | CGPCS-3 | CGPDS-3 | CGPE-3 | CGPF-3 | CGPDC-3 | CGPDP-3 | 
| 4 | CGPA-4 | CGPBS-4 | CGPCS-4 | CGPDS-4 | CGPE-4 | CGPF-4 | CGPDC-4 | CGPDP-4 | 
