Accouplement à came et rainure en acier inoxydable
Demande d'info 
    
		
	
	
	
     
  	
	
	Taille en pouces | 
                                                                                                                                           
                                                          Part A | 
                          Part B | 
                          Part C | 
                          Part D | 
                          Part E | 
                          Part F | 
                          Part DC | 
                          Part DP | 
                                                                                                                        		          
| 1/2 | CGSA-.5 | CGSB-.5 | CGSC-.5 | CGSD-.5 | CGSE-.5 | CGSF-.5 | CGSDC-.5 | CGSDP-.5 | 
| 3/4 | CGSA-.75 | CGSB-.75 | CGSC-.75 | CGSD-.75 | CGSE-.75 | CGSF-.75 | CGSDC-.75 | CGSDP-.75 | 
| 1 | CGSA-1 | CGSB-1 | CGSC-1 | CGSD-1 | CGSE-1 | CGSF-1 | CGSDC-1 | CGSDP-1 | 
| 1-1/4 | CGSA-1.25 | CGSB-1.25 | CGSC-1.25 | CGSD-1.25 | CGSE-1.25 | CGSF-1.25 | CGSDC-1.25 | CGSDP-1.25 | 
| 1-1/2 | CGSA-1.5 | CGSB-1.5 | CGSC-1.5 | CGSD-1.5 | CGSE-1.5 | CGSF-1.5 | CGSDC-1.5 | CGSDP-1.5 | 
| 2 | CGSA-2 | CGSB-2 | CGSC-2 | CGSD-2 | CGSE-2 | CGSF-2 | CGSDC-2 | CGSDP-2 | 
| 2-1/2 | CGSA-2.5 | CGSB-2.5 | CGSC-2.5 | CGSD-2.5 | CGSE-2.5 | CGSF-2.5 | CGSDC-2.5 | CGSDP-2.5 | 
| 3 | CGSA-3 | CGSB-3 | CGSC-3 | CGSD-3 | CGSE-3 | CGSF-3 | CGSDC-3 | CGSDP-3 | 
| 4 | CGSA-4 | CGSB-4 | CGSC-4 | CGSD-4 | CGSE-4 | CGSF-4 | CGSDC-4 | CGSDP-4 | 
| 5 | CGSA-5 | CGSB-5 | CGSC-5 | CGSD-5 | CGSE-5 | CGSF-5 | CGSDC-5 | CGSDP-5 | 
| 6 | CGSA-6 | CGSB-6 | CGSC-6 | CGSD-6 | CGSE-6 | CGSF-6 | CGSDC-6 | CGSDP-6 | 
