ETM & ET Collier à vis
Demande d'info 
    
		
	
	
	
     
  	
	
	Informations sur le produit
Pinces d'engrenage blindées utilisées pour sceller les boyaux en silicone sans couper le couvercle souple. Disponible en bande étroite et large.
& nbsp;
200 bracelet en acier inoxydable & amp; logement. & nbsp; Vis en acier au carbone.
ETM - 1/4"Vis à tête fendue HEX, 5/16 " large bande
ET - & nbsp; 5/16"Vis à tête fendue HEX, 1/2 " large bande
Parts No. | 
                                         Paquet Standard | 
                          Emballage en vrac | 
                                                                                                                                                   
                  Size Range Inches Min. | 
                          Size Range Inches Nom. | 
                          Size Range Inches Max. | 
                                                                                                                                                                                                        		          
| ETM-4 | 10 | 1000 | 5/16 | 1/2 | 5/8 | 
| ETM-6 | 10 | 1000 | 9/16 | 11/16 | 7/8 | 
| ETM-12 | 500 | 500 | 13/16 | 1-1/8 | 1-5/16 | 
| ET-8 | 10 | 500 | 5/8 | 7/8 | 1 | 
| ET-10 | 10 | 500 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 
| ET-12 | 10 | 500 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 
| ET-16 | 10 | 500 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 
| ET-20 | 10 | 500 | 1-1/8 | 1-5/8 | 1-3/4 | 
| ET-24 | 10 | 500 | 1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 
| ET-28 | 10 | 500 | 1-5/16 | 2 | 2-1/4 | 
| ET-32 | 10 | 400 | 1-9/16 | 2-1/4 | 2-1/2 | 
| ET-36 | 10 | 400 | 1-13/16 | 2-1/4 | 2-3/4 | 
| ET-40 | 10 | 400 | 2-1/6 | 2-9/16 | 3 | 
| ET-44 | 10 | 400 | 2-5/16 | 2-3/4 | 3-1/4 | 
| ET-48 | 10 | 300 | 2-9/16 | 3-1/16 | 3-1/2 | 
| ET-56 | 10 | 100 | 3-1/16 | 3-5/8 | 4 | 
| ET-60 | 10 | 100 | 3-9/16 | 3-1/4 | 4-1/4 | 
| ET-64 | 10 | 100 | 3-9/16 | 4 | 4-1/2 | 
