HS Collier à vis
Demande d'info 
    
		
	
	
	
     
  	
	
	Informations sur le produit
Pinces à engrenages de service général pour utilisation dans les applications OEM, la fabrication et les réparations sur chantier. Non recommandé pour les applications souterraines. 5/16"Vis hexagonale en acier au carbone à fente. 1/2"200 bracelet en acier inoxydable. Boîtier en acier inoxydable 200.
Parts No. | 
                                         Paquet Standard | 
                          Emballage en vrac | 
                                                                                                                                                   
                  Size Range Inches Min. | 
                          Size Range Inches Nom. | 
                          Size Range Inches Max. | 
                                                                                                                                                                                                        		          
| HS-6 | 10 | 500 | 3/8 | 7/16 | 7/8 | 
| HS-8 | 10 | 500 | 7/16 | 1/2 | 1 | 
| HS-10 | 10 | 500 | 1/2 | 5/8 | 1-1/16 | 
| HS-12 | 10 | 500 | 1/2 | 3/4 | 1-1/4 | 
| HS-16 | 10 | 500 | 11/16 | 1 | 1-1/2 | 
| HS-20 | 10 | 500 | 3/4 | 1-1/4 | 1-3/4 | 
| HS-24 | 10 | 500 | 1 | 1-1/2 | 2 | 
| HS-28 | 10 | 500 | 1-1/4 | 1-3/4 | 2-1/4 | 
| HS-32 | 10 | 400 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 
| HS-36 | 10 | 400 | 3/4 | 2-1/4 | 2-3/4 | 
| HS-40 | 10 | 400 | 1 | 2-1/2 | 3 | 
| HS-44 | 10 | 400 | 1-1/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 
| HS-48 | 10 | 300 | 1-1/2 | 3 | 3-1/2 | 
| HS-52 | 10 | 300 | 1-3/4 | 3-1/4 | 3-3/4 | 
| HS-56 | 10 | 300 | 2 | 3-1/2 | 4 | 
| HS-60 | 10 | 200 | 2-1/4 | 3-3/4 | 4-1/4 | 
| HS-64 | 10 | 100 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4-1/2 | 
| HS-72 | 10 | 100 | 3 | 4 | 5 | 
| HS-80 | 10 | 100 | 3-1/2 | 4-1/2 | 5-1/2 | 
| HS-84 | 10 | 100 | 3-3/4 | 4-3/4 | 5-3/4 | 
| HS-88 | 10 | 100 | 4 | 5 | 6 | 
| HS-96 | 10 | 100 | 4-1/2 | 6 | 6-1/2 | 
| HS-104 | 10 | 100 | 5 | 6-1/2 | 7 | 
| HS-116 | 1 | 100 | 5-3/4 | 7 | 7-3/4 | 
| HS-128 | 1 | 100 | 7 | 8 | 9 | 
| HS-152 | 1 | 100 | 2 | 6 | 10 | 
| HS-164 | 1 | 100 | 1-3/4 | 6-1/4 | 10-3/4 | 
| HS-188 | 1 | 100 | 2-1/16 | 7-3/16 | 12-1/4 | 
| HS-208 | 1 | 100 | 11-1/2 | 13-1/2 | 14 | 
| HS-212 | 1 | 100 | 11-13/1 | 13-1/4 | 13-3/4 | 
| HS-224 | 1 | 100 | 12-1/2 | 14 | 14-1/2 | 
| HS-236 | 1 | 100 | 13-5/16 | 14-3/4 | 15-1/4 | 
| HS-248 | 1 | 100 | 1-3/4 | 8-7/8 | 16 | 
| HS-270 | 1 | 100 | 15-7/16 | 16-5/8 | 17-3/8 | 
| HS-312 | 1 | 100 | 18-1/16 | 19-1/2 | 20 | 
| HS-390 | 1 | 100 | 14-5/8 | 24 | 25 | 
