Collier d'oreille Oetiker 2
Demande d'info 
    
		
	
	
	
     
  	
	
	Informations sur le produit
Deux colliers d'oreille zingués utilisés pour les réparations OEM, automobiles et sur le terrain pour les boyaux. Des pinces de largeur étroite, des pinces à 3 oreilles, des pinces doubles, des pinces en acier inoxydable, des kits de pinces et d'autres outils et raccords spéciaux sont disponibles. Tarifs sur demande. Remarque: vérifiez le diamètre extérieur du boyau. avant de commander.Parts No. | 
                                         Paquet Standard | 
                                                            Normal Size | 
                                                          Inside Diameter Inches Closed | 
                          Inside Diameter Inches Open | 
                                                                 
                                                                                                                                                                                                                        		          
| OET-0041 | 100 | 5/32 | 0.122 | 0.161 | 
| OET-0045 | 100 | 11/64 | 0.138 | 0.177 | 
| OET-0305 | 100 | 3/16 | 0.118 | 0.197 | 
| OET-0507 | 100 | 1/4 | 0.197 | 0.276 | 
| OET-0709 | 100 | 5/16 | 0.276 | 0.354 | 
| OET-0811 | 100 | 3/8 | 0.315 | 0.433 | 
| OET-1113 | 100 | 1/2 | 0.433 | 0.512 | 
| OET-1315 | 100 | 9/16 | 0.512 | 0.591 | 
| OET-1517 | 100 | 19/32 | 0.591 | 0.669 | 
| OET-1518 | 100 | 5/8 | 0.591 | 0.708 | 
| OET-1720 | 100 | 3/4 | 0.669 | 0.787 | 
| OET-1922 | 100 | 13/16 | 0.748 | 0.866 | 
| OET-2023 | 100 | 7/8 | 0.787 | 0.905 | 
| OET-2225 | 100 | 15/16 | 0.866 | 0.984 | 
| OET-2327 | 100 | 1 | 0.905 | 1.063 | 
| OET-2528 | 100 | 1-1/16 | 0.984 | 1.012 | 
| OET-2731 | 100 | 1-1/8 | 1.063 | 1.220 | 
| OET-3134 | 100 | 1-5/16 | 1.220 | 1.339 | 
| OET-3437 | 100 | 1-7/16 | 1.260 | 1.457 | 
| OET-3740 | 100 | 1-1/2 | 1.457 | 1.575 | 
| OET-4043 | 100 | 1-5/8 | 1.575 | 1.693 | 
| OET-4346 | 100 | 1-3/4 | 1.693 | 1.811 | 
