Collier de serrage avec boucle à poincon
Demande d'info
HIGH STRENGTH GALV. CARBON STEEL - 5/8
Parts No. |
Paquet Standard |
Inside Diameter Inches |
PREF-4 | 100 | 1 |
PREF-5 | 100 | 1-1/4 |
PREF-6 | 100 | 1-1/2 |
PREF-7 | 100 | 1-3/4 |
PREF-8 | 100 | 2 |
PREF-9 | 100 | 2-1/4 |
PREF-10 | 50 | 2-1/2 |
PREF-11 | 50 | 2-3/4 |
PREF-12 | 50 | 3 |
PREF-14 | 50 | 3-1/2 |
PREF-16 | 25 | 4 |
PREF-18 | 25 | 4-1/2 |
PREF-20 | 25 | 5 |
PREF-24 | 25 | 6 |
PREF-28 | 25 | 7 |
PREF-32 | 25 | 8 |
Collier de serrage avec boucle à poincon
Demande d'info
201 STEEL - 3/8
Parts No. |
Paquet Standard |
Inside Diameter Inches |
PREF-3 | 100 | 13/16 |
PREF-311 | 100 | 1-3/8 |
Collier de serrage avec boucle à poincon
Demande d'info
STAINLESS STEEL- 5/8
Parts No. |
Paquet Standard |
Inside Diameter Inches |
PREF-4S | 100 | 1 |
PREF-5S | 100 | 1-1/4 |
PREF-6S | 100 | 1-1/2 |
PREF-7S | 100 | 1-3/4 |
PREF-8S | 100 | 2 |
PREF-9S | 100 | 2-1/4 |
PREF-10S | 50 | 2-1/2 |
PREF-11S | 50 | 2-3/4 |
PREF-12S | 50 | 3 |
PREF-14S | 50 | 3-1/2 |
PREF-16S | 25 | 4 |
PREF-18S | 25 | 4-1/2 |
PREF-20S | 25 | 5 |
PREF-24S | 25 | 6 |
Collier de serrage avec boucle à poincon
Demande d'info
STAINLESS STEEL- 3/8
Parts No. |
Paquet Standard |
Inside Diameter Inches |
PREF-3S | 100 | 13/16 |
PREF-311S | 100 | 1-3/8 |