Nous Contacter
Close X
Contact Us
1.800.470.2664
Mississauga • Montreal • Edmonton • Vancouver
1.800.470.2664
Contactez un de nos experts en boyaux
dès maintenant.

FLX-Thane HD

FLX-Thane HD

» Citation requise
Product | FLX-Thane HD
1 heure de réponse

Enquête reçue!
Nous serons bientôt en contact.

Proche
 

Couleur

Effacer

Plage de température

-54°C à + 107°C (-65°F à + 225°F)

Tailles de stock

3"-12"

Tailles disponibles

2"-24"

Tailles de stock standard

25 pieds seulement

Longueurs non standard

Fabriqué sur commande

Informations sur le produit

FLX-THANE HD- Un boyau en polyuréthane à paroi épaisse renforcé avec une hélice en fil d'acier à ressort pour créer un rayon de courbure lisse (tailles 14 '' et plus non disponibles avec un fil enduit). FLX-THANE HD offre une combinaison de flexibilité maximale avec une résistance élevée à l'abrasion et à la gouge. FLX-THANE HD offre également une bonne flexibilité à basse température, une résistance chimique supérieure et une résistance à la déchirure élevée. Clear est fabriqué avec un matériau acceptable par la FDA. Épaisseur de paroi = 0,035 (2 "à 3,5") & amp; .045 (4 "et plus.)

Applications du produit

AIR
FUME
DUST
MATÉRIEL

Remarques

* Pressions basées sur des longueurs droites de boyau à 72°F

Clear

Parts No.
D.I" +0.3
Poids Approx
PSI Positive
PSI Negative
Centreline Rayon de Courbure
FLX-CHD-2 2 0.350 32 29.0 2.00
FLX-CHD-2.5 2-1/2 0.500 32 29.0 2.50
FLX-CHD-3 3 0.550 32 29.0 3.00
FLX-CHD-3.5 3-1/2 0.720 30 29.0 3.50
FLX-CHD-4 4 0.900 30 29.0 3.50
FLX-CHD-5 5 1.100 30 17.0 4.00
FLX-CHD-6 6 1.200 24 15.0 5.00
FLX-CHD-7 7 1.400 22 12.0 7.00
FLX-CHD-8 8 1.700 20 9.00 8.00
FLX-CHD-10 10 1.900 17 4.00 9.00
FLX-CHD-12 12 2.400 14 2.50 11.00
FLX-CHD-14 14 3.200 12 3.50 13.00
FLX-CHD-16 16 3.700 11 2.50 15.00
FLX-CHD-18 18 4.100 10 1.50 17.00
FLX-CHD-20 20 4.600 9 1.00 19.00
FLX-CHD-24 24 5.600 8 1.00 23.00
   

Black

Parts No.
D.I" +0.3
Poids Approx
PSI Positive
PSI Negative
Centreline Rayon de Courbure
FLX-BHD-2 2 0.350 32 29.0 2.00
FLX-BHD-2.5 2-1/2 0.500 32 29.0 2.50
FLX-BHD-3 3 0.550 32 29.0 3.00
FLX-BHD-3.5 3-1/2 0.720 30 29.0 3.50
FLX-BHD-4 4 0.900 30 29.0 3.50
FLX-BHD-5 5 1.100 30 17.0 4.00
FLX-BHD-6 6 1.200 24 15.0 5.00
FLX-BHD-7 7 1.400 22 12.0 7.00
FLX-BHD-8 8 1.700 20 9.00 8.00
FLX-BHD-10 10 1.900 17 4.00 9.00
FLX-BHD-12 12 2.400 14 2.50 15.00
FLX-BHD-14 14 3.200 12 3.50 13.00
FLX-BMD-16 16 3.700 11 2.50 15.00
FLX-BMD-18 18 4.100 10 1.50 17.00
FLX-BMD-20 20 4.600 9 1.00 19.00
FLX-BMD-24 24 5.600 8 1.00 23.00
» Demander un devis
Product | contact_submission
1 heure de réponse
Branche bénéficiaire

Enquête reçue!
Nous serons bientôt en contact.

Proche