Aspiration d'eau EPDM
 
  
  
     
 
  
      
  
        Série: EPDM300
Application
Léger et flexible avec une couverture résistante à l'abrasion pour les produits chimiques agricoles et l'usage industriel général. L'hélice externe permet une traînée facile. Convient pour le vide complet.
Construction
 Tube - EPDM lisse, noir (caoutchouc)
 Housse - Hélice en polyéthylène vert 
Plage de température
-40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F)
Longueurs standard
100 pieds coupés à des multiples de 5 pieds sans frais
| Pièces No. | I.D. Pouces | O.D. Pouces | W.P. PSI | Rayon de courbure | Classement sous vide (in Hg) 68F | Environ. Wt. Par. Ft. Lbs. | 
| EPDMWS-1 | 1 | 1.34 | 50 | 1.9 | 29.8 | 0.230 | 
| EPDMWS-1.25 | 1-1/4 | 1.65 | 50 | 3.2 | 29.8 | 0.340 | 
| EPDMWS-1.5 | 1-1/2 | 1.84 | 50 | 3.2 | 29.8 | 0.400 | 
| EPDMWS-2 | 2 | 2.43 | 50 | 5.2 | 29.8 | 0.670 | 
| EPDMWS-2.5 | 2-1/2 | 2.99 | 50 | 5.6 | 29.8 | 0.920 | 
| EPDMWS-3 | 3 | 3.52 | 43 | 7.1 | 29.8 | 1.100 | 
| EPDMWS-4 | 4 | 4.61 | 38 | 11.0 | 29.8 | 1.840 | 
| EPDMWS-6 | 6 | 6.81 | 23 | 20.0 | 28.0 | 3.070 | 
EPDM WATER SUCTION ASSEMBLY
 
  
  
     
 
  
      
  
        Série: EPDM300
Application
Léger et flexible avec une couverture résistante à l'abrasion pour les produits chimiques agricoles et l'usage industriel général. L'hélice externe permet une traînée facile. Convient pour le vide complet.
Construction
 Tube - EPDM lisse, noir (caoutchouc)
 Housse - Hélice en polyéthylène vert 
Plage de température
-40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F)
Longueurs standard
100 pieds coupés à des multiples de 5 pieds sans frais
| Pièces No. | I.D. Pouces | O.D. Pouces | W.P. PSI | Rayon de courbure | Classement sous vide (in Hg) 68F | Environ. Wt. Par. Ft. Lbs. | 
| EPDMWS-1.5-CGAC-CNP-20 | 1-1/2 | 1.84 | 50 | 3.2 | 29.8 | 0.400 | 
| EPDMWS-2-CGAC-CNP-20 | 2 | 2.43 | 50 | 5.2 | 29.8 | 0.670 | 
| EPDMWS-3-CGAC-CNP-20 | 3 | 3.52 | 43 | 7.1 | 29.8 | 1.100 | 
| EPDMWS-4-CGAC-CNP-20 | 4 | 4.61 | 38 | 11.0 | 29.8 | 1.840 | 
| EPDMWS-6-CGAC-CNP-20 | 6 | 6.81 | 23 | 20.0 | 28.0 | 3.070 | 
| EPDMWS-1.5-CGAC-CN-20 | 1-1/2 | 1.84 | 50 | 3.2 | 29.8 | 0.400 | 
| EPDMWS-2-CGAC-CN-20 | 2 | 2.43 | 50 | 5.2 | 29.8 | 0.670 | 
| EPDMWS-3-CGAC-CN-20 | 3 | 3.52 | 43 | 7.1 | 29.8 | 1.100 | 
| EPDMWS-4-CGAC-CN-20 | 4 | 4.61 | 38 | 11.0 | 29.8 | 1.840 | 
| EPDMWS-6-CGAC-CN-20 | 6 | 6.81 | 23 | 20.0 | 28.0 | 3.070 | 
 

