"FLOW MAXX" Succion d'eau EPDM
Demande d'info 
    
		 
  
  
     
 
  
      
  Application
Le boyau d'aspiration d'eau FLOW MAXX EPDM est un boyau en caoutchouc robuste qui est excellent pour la construction, les carrières et l'utilisation générale. Convient pour le vide complet.
Construction
 Tube - Mélange de caoutchouc EPDM noir 
Renforcement - Une hélice en acier à haute résistance intégrée entre les cordons textiles 
Couvert - Mélange de caoutchouc EPDM noir 
Marquage - Bande verte  FLOW MAXX  EPDM TUYAU D'ASPIRATION D'EAU
  FLOW MAXX  EPDM TUYAU D'ASPIRATION D'EAU 
Plage de température
-32 ° C à + 82 ° C (-25 ° F à + 180 ° F)
Longueurs standard
 De 3/4 "à 6" -100 pieds coupés en multiples de 5 pieds sans frais 
8 "à 12" - 40 coupés en multiples de 5 pieds sans frais 
Les pressions de travail sont calculées à 70 degrés F (20 degrés C). La pression de service maximale diminue à mesure que la température augmente. Les pressions nominales ne peuvent être atteintes qu'en utilisant des procédures de couplage appropriées. Le rayon de courbure est calculé à 70 degrés F (20 degrés C). La flexibilité peut varier à différentes températures. Veuillez contacter l'IRP si vous avez des préoccupations concernant votre demande.
  
  
    | Pièces No. | I.D. Pouces | O.D. Pouces | Max W.P. @ 70°F/20°C | Rayon de courbure | Classement sous vide (in Hg) 68F | Environ. Wt. Par. Ft. Lbs. | 
| WS-.75 | 3/4 | 1.14 | 150 | 3 | 28.0 | 0.420 | 
| WS-1 | 1 | 1.38 | 150 | 4 | 28.0 | 0.530 | 
| WS-1.25 | 1-1/4 | 1.73 | 150 | 5 | 28.0 | 0.750 | 
| WS-1.5 | 1-1/2 | 1.97 | 150 | 5 | 28.0 | 0.870 | 
| WS-2 | 2 | 2.45 | 150 | 8 | 28.0 | 1.120 | 
| WS-2.5 | 2-1/2 | 2.99 | 150 | 11 | 28.0 | 1.370 | 
| WS-3 | 3 | 3.50 | 150 | 15 | 28.0 | 1.840 | 
| WS-3.5 | 3-1/2 | 4.10 | 150 | 18 | 28.0 | 2.620 | 
| WS-4 | 4 | 4.60 | 150 | 19 | 28.0 | 3.430 | 
| WS-5 | 5 | 5.59 | 150 | 24 | 28.0 | 4.810 | 
| WS-6 | 6 | 6.61 | 150 | 25 | 28.0 | 4.920 | 
| WS-8 | 8 | 8.86 | 150 | 36 | 28.0 | 9.820 | 
| WS-10 | 10 | 11.02 | 150 | 50 | 28.0 | 15.270 | 
| WS-12 | 12 | 12.99 | 150 | 60 | 28.0 | 17.240 | 
 

