"KANALINE" succion d'eau bleu
Demande d'info 
    
		 
  
  
     
  
      
  Application
Boyau d'aspiration et de refoulement robuste avec une flexibilité accrue pour une utilisation dans des environnements plus froids, où plus de flexibilité est souhaitée.
Construction
 Tube - Tressage synthétique bleu lisse
 Renfort - Hélice PVC rigide
 Housse - PVC souple pour temps froid 
Plage de température
-40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F à + 140 ° F)
Longueurs standard
100 pieds
Les pressions de travail sont calculées à 70 degrés F (20 degrés C). La pression de service maximale diminue à mesure que la température augmente. Les pressions nominales ne peuvent être atteintes qu'en utilisant des procédures de couplage appropriées. Le rayon de courbure est calculé à 70 degrés F (20 degrés C). La flexibilité peut varier à différentes températures. Veuillez contacter l'IRP si vous avez des préoccupations concernant votre demande.
  
  
    | Pièces No. | I.D. Pouces | O.D. Pouces | Max W.P. @ 70°F/20°C | Rayon de courbure | Classement sous vide (in Hg) 68F | Environ. Wt. Par. Ft. Lbs. | Longueurs standard | 
| K-LINEBLUE-1.5 | 1-1/2 | 2.10 | 75 | 2.0 | 28.0 | 0.47 | 60, 100 | 
| K-LINEBLUE-2 | 2 | 2.60 | 70 | 3.0 | 28.0 | 0.70 | 60, 100 | 
| K-LINEBLUE-3 | 3 | 3.70 | 70 | 5.0 | 28.0 | 1.13 | 60, 100 | 
| K-LINEBLUE-4 | 4 | 4.80 | 60 | 7.0 | 28.0 | 1.74 | 60, 100 | 
| K-LINEBLUE-6 | 6 | 7.30 | 50 | 9.0 | 28.0 | 3.88 | 60, 100 | 
| K-LINEBLUE-8 | 8 | 9.50 | 40 | 15.0 | 28.0 | 5.54 | 15, 20, 25 | 
| K-LINEBLUE-10 | 10 | 11.63 | 30 | 24.5 | 28.0 | 8.68 | 20, 25, 40 | 
 

