Succion et décharge d'eau PVC usage général
 
  
  
     
  
      
  
      
  Application
Un boyau d'aspiration économique en PVC pour les applications d'assèchement, agricoles, septiques et marines. Le boyau flexible léger a une hélice bleue combinée avec du PVC transparent qui permet de voir tous les produits transférés. Pour les applications difficiles utilisant un boyau d'aspiration en PVC, utilisez notre boyau d'aspiration en PVC robuste à usage général. (PVCSD)
Construction
 Tube - PVC transparent lisse 
Renfort - Hélice PVC bleue 
Couvert - PVC transparent avec une excellente résistance aux intempéries et à l'abrasion 
Plage de température
-25°C à + 60°C (-13°F à + 140°F)
Longueurs standard
100 pieds coupés à des multiples de 5 pieds sans frais
| Pièces No. | I.D. Pouces | O.D. Pouces | Max W.P. @ 70°F/20°C | Rayon de courbure | Classement sous vide (in Hg) 68F | Environ. Wt. Par. Ft. Lbs. | Longueurs standard | 
| PVCSDB-1.5 | 1-1/2 | 1.72 | 70 | 5 | 29.8 | 0.33 | 100 | 
| PVCSDB-2 | 2 | 2.28 | 65 | 8 | 29.8 | 0.55 | 100 | 
| PVCSDB-3 | 3 | 3.35 | 55 | 12 | 29.8 | 0.97 | 100 | 
| PVCSDB-4 | 4 | 4.45 | 50 | 14 | 29.8 | 1.71 | 100 | 
PVC WATER SUCTION & DISCHARGE GENERAL PURPOSE ASSEMBLY
 
  
  
     
  
      
  
      
  Application
Un boyau d'aspiration économique en PVC pour les applications d'assèchement, agricoles, septiques et marines. Le boyau flexible léger a une hélice bleue combinée avec du PVC transparent qui permet de voir tous les produits transférés. Pour les applications difficiles utilisant un boyau d'aspiration en PVC, utilisez notre boyau d'aspiration en PVC robuste à usage général. (PVCSD)
Construction
 Tube - PVC transparent lisse 
Renfort - Hélice PVC bleue 
Couvert - PVC transparent avec une excellente résistance aux intempéries et à l'abrasion 
Plage de température
-25°C à + 60°C (-13°F à + 140°F)
Longueurs standard
100 pieds coupés à des multiples de 5 pieds sans frais
| Pièces No. | I.D. Pouces | O.D. Pouces | Max W.P. @ 70°F/20°C | Rayon de courbure | Classement sous vide (in Hg) 68F | Environ. Wt. Par. Ft. Lbs. | Longueurs standard | 
| PVCSDB-1.5-CGAC-CNP-20 | 1-1/2 | 1.77 | 70 | 4 | 29.8 | 0.39 | 100 | 
| PVCSDB-2-CGAC-CGAE-20 | 2 | 2.30 | 65 | 5 | 29.8 | 0.63 | 100 | 
| PVCSDB-2-CGAC-CGAE-50 | 2 | 2.30 | 65 | 5 | 29.8 | 0.63 | 100 | 
| PVCSDB-2-CGAC-CNP-20 | 2 | 2.30 | 65 | 5 | 29.8 | 0.63 | 100 | 
| PVCSDB-3-CGAC-CGAE-50 | 3 | 3.333 | 55 | 8 | 29.8 | 1.05 | 100 | 
| PVCSDB-3-CGAC-CGAE-25 | 3 | 3.333 | 55 | 8 | 29.8 | 1.05 | 100 | 
| PVCSDB-3-CGAC-CNP-20 | 3 | 3.333 | 55 | 8 | 29.8 | 1.05 | 100 | 
| PVCSDB-4-CGAC-CGAE-20 | 4 | 4.45 | 50 | 10 | 29.8 | 1.80 | 100 | 
| PVCSDB-4-CGAC-CGAE-25 | 4 | 4.45 | 50 | 10 | 29.8 | 1.80 | 100 | 
| PVCSDB-4-CGAC-CGAE-50 | 4 | 4.45 | 50 | 10 | 29.8 | 1.80 | 100 | 
 

